合同包1(中央空調(diào)節(jié)能改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東美的暖通設(shè)備有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)北滘居委會(huì)蓬萊路工業(yè)大道 | 4,505,090.50元 |
合同包1(中央空調(diào)節(jié)能改造項(xiàng)目):
貨物類(廣東美的暖通設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 磁懸浮變頻離心式冷水機(jī)組 | 美的 | CCWG500EV | 2.00(臺(tái)) | 800,013.50 | 1,600,027.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 方形橫流式低噪聲型玻璃鋼冷卻塔 | 澤嘉 | FH-U563647X-N-4 | 4.00(臺(tái)) | 77,592.70 | 310,370.80 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 磁懸浮變頻離心式冷水機(jī)組 | 美的 | CCWG300EV(X)DL | 1.00(臺(tái)) | 512,973.80 | 512,973.80 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷凍水泵 | 凱泉 | 200KQL370-40-55/4 | 3.00(臺(tái)) | 24,646.40 | 73,939.20 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷凍水泵 | 凱泉 | 150KQL200-38-30/4 | 1.00(臺(tái)) | 14,902.40 | 14,902.40 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷卻水泵 | 凱泉 | 200KQL390-32-45/4 | 3.00(臺(tái)) | 21,174.40 | 63,523.20 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷卻水泵 | 凱泉 | 200KQL280-28-30/4 | 1.00(臺(tái)) | 17,702.40 | 17,702.40 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 分水器 | 利舊 | 利舊 | 1.00(臺(tái)) | 1,760.90 | 1,760.90 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 集水器 | 利舊 | 利舊 | 1.00(臺(tái)) | 1,760.90 | 1,760.90 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 全自動(dòng)加藥裝置 | 珀藍(lán)特 | 處理水量≥1200m3/h | 1.00(套) | 14,163.70 | 14,163.70 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 其他工程系統(tǒng)調(diào)試內(nèi)機(jī) | / | 系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)(制冷站(庫(kù))、空氣壓縮站、乙炔發(fā)生器、水壓機(jī)蓄勢(shì)站、小型制氧站、煤氣站等工程)(機(jī)械設(shè)備安裝工程) | 1.00(項(xiàng)) | 5,282.60 | 5,282.60 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 膨脹水箱 | 國(guó)標(biāo) | 處理水量≥1.5m3 | 1.00(臺(tái)) | 4,038.90 | 4,038.90 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鋼管 | 湖北新冶特鋼或同級(jí) | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN4003、技術(shù)參數(shù):國(guó)標(biāo)含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項(xiàng)工程所有所需配件及附件費(fèi)用 | 20.00(m) | 1,093.30 | 21,866.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鋼管 | 湖北新冶特鋼或同級(jí) | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN3503、技術(shù)參數(shù):國(guó)標(biāo)含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項(xiàng)工程所有所需配件及附件費(fèi)用 | 30.00(m) | 979.60 | 29,388.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鋼管 | 湖北新冶特鋼或同級(jí) | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN4503、技術(shù)參數(shù):國(guó)標(biāo)含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項(xiàng)工程所有所需配件及附件費(fèi)用 | 10.00(m) | 1,304.60 | 13,046.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鋼管 | 云南曲靖鳳鋼或同級(jí) | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN2003、技術(shù)參數(shù):國(guó)標(biāo)含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項(xiàng)工程所有所需配件及附件費(fèi)用 | 10.00(m) | 468.00 | 4,680.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鍍鋅鋼管 | 振鴻或同級(jí) | 1、名稱:鍍鋅鋼管2、規(guī)格:DN1003、技術(shù)參數(shù):國(guó)標(biāo)含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項(xiàng)工程所有所需配件及附件費(fèi)用 | 10.00(m) | 203.70 | 2,037.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鋼管 | 山東魯麗磐金或同級(jí) | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN3003、技術(shù)參數(shù):國(guó)標(biāo)含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項(xiàng)工程所有所需配件及附件費(fèi)用 | 40.00(m) | 813.00 | 32,520.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鋼管 | 山東魯麗磐金或同級(jí) | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN2503、技術(shù)參數(shù):國(guó)標(biāo)含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項(xiàng)工程所有所需配件及附件費(fèi)用 | 129.00(m) | 589.70 | 76,071.30 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷凍泵變頻GGD控制柜 | 電氣元件:正泰或同級(jí) | 1、名稱:冷凍泵變頻GGD控制柜2、規(guī)格/參數(shù):3×75KW+2×45KW3、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 1.00(臺(tái)) | 43,448.00 | 43,448.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 中央空調(diào)節(jié)能控制系統(tǒng) | 電氣元件:正泰或同級(jí) | 1、名稱:中央空調(diào)節(jié)能控制系統(tǒng)2、規(guī)格/參數(shù):綜合考慮不限于末端控制箱柜3、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 1.00(套) | 40,331.50 | 40,331.50 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷卻塔及閥門GGD控制柜 | 電氣元件:正泰或同級(jí) | 1、名稱:冷卻塔及閥門GGD控制柜2、規(guī)格/參數(shù):3×15KW變頻器+12路電動(dòng)閥控制3、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 1.00(臺(tái)) | 43,425.40 | 43,425.40 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷卻泵變頻GGD控制柜 | 電氣元件:正泰或同級(jí) | 1、名稱:冷卻泵變頻GGD控制柜2、規(guī)格/參數(shù):3×55KW+2×37KW3、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 1.00(臺(tái)) | 43,141.90 | 43,141.90 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 管道支架 | / | 1、名稱:管道支架2、規(guī)格:綜合考慮3、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 598.18(kg) | 9.90 | 5,921.98 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 能量計(jì) | CHONGSHI或同級(jí) | 1、名稱:能量計(jì)2、規(guī)格:綜合考慮3、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 1.00(支) | 22,072.90 | 22,072.90 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào)水工程系統(tǒng)調(diào)試 | / | 無(wú) | 1.00(系統(tǒng)) | 4,578.20 | 4,578.20 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 天面冷卻塔基礎(chǔ) | / | 1、名稱:天面冷卻塔基礎(chǔ)2、規(guī)格:綜合考慮3、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 1.00(項(xiàng)) | 30,391.40 | 30,391.40 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 變頻器 | 睿能或同級(jí) | 1、名稱:變頻器2、規(guī)格/參數(shù):55KW3、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 3.00(臺(tái)) | 6,506.20 | 19,518.60 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 變頻器 | 睿能或同級(jí) | 1、名稱:變頻器2、規(guī)格/參數(shù):75KW3、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 3.00(臺(tái)) | 7,716.70 | 23,150.10 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電力電纜 | 新中南或同級(jí) | 1、名稱:冷卻塔風(fēng)機(jī)控制電源線2、規(guī)格/參數(shù):銅芯電纜ZR-YJV-4×16mm23、電纜頭綜合考慮4、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 376.00(m) | 152.20 | 57,227.20 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電力電纜 | 新中南或同級(jí) | 1、名稱:水泵電纜2、規(guī)格/參數(shù):銅芯電纜ZC-YJV3×25+2×16mm23、電纜頭綜合考慮4、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 142.00(m) | 200.50 | 28,471.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電控箱電纜 | 新中南或同級(jí) | 1、名稱:電控箱電纜2、規(guī)格/參數(shù):KVV-5×2.53、端子頭綜合考慮4、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 616.00(m) | 18.90 | 11,642.40 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電力電纜 | 新中南或同級(jí) | 1、名稱:冷卻塔風(fēng)機(jī)控制電源線2、規(guī)格/參數(shù):銅芯電纜ZR-YJV-4×10mm23、電纜頭綜合考慮4、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 376.00(m) | 125.10 | 47,037.60 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電力電纜 | 新中南或同級(jí) | 1、名稱:主機(jī)電纜2、規(guī)格/參數(shù):銅芯電纜ZC-YJV3×300+2×150mm23、電纜頭綜合考慮4、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 96.00(m) | 1,450.10 | 139,209.60 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 變頻器 | 睿能或同級(jí) | 1、名稱:變頻器2、規(guī)格/參數(shù):37KW3、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 2.00(臺(tái)) | 4,539.20 | 9,078.40 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電力電纜 | 新中南或同級(jí) | 1、名稱:水泵電纜2、規(guī)格/參數(shù):銅芯電纜ZC-YJV3×35+2×16mm23、電纜頭綜合考慮4、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 382.00(m) | 233.30 | 89,120.60 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電力電纜 | 新中南或同級(jí) | 1、名稱:主機(jī)電纜2、規(guī)格/參數(shù):銅芯電纜ZC-YJV3×185+2×90mm23、電纜頭綜合考慮4、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 96.00(m) | 943.00 | 90,528.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 變頻器 | 睿能或同級(jí) | 1、名稱:變頻器2、規(guī)格/參數(shù):45KW3、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 2.00(臺(tái)) | 4,993.10 | 9,986.20 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 配線 | 新中南或同級(jí) | 1、名稱:傳感器及電動(dòng)閥控制電線2、規(guī)格/參數(shù):綜合考慮3、端子頭綜合考慮4、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 3,489.00(m) | 9.70 | 33,843.30 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電動(dòng)渦輪碟閥 | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:電動(dòng)渦輪碟閥2、規(guī)格:DN1503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個(gè)) | 2,323.20 | 2,323.20 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電動(dòng)渦輪碟閥 | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:電動(dòng)渦輪碟閥2、規(guī)格:DN2003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2.00(個(gè)) | 2,989.00 | 5,978.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 辦公樓低區(qū)系統(tǒng)2-8F | 電氣元件:正泰或同級(jí) | 強(qiáng)電柜和弱電柜各1臺(tái),位于5F管井內(nèi),負(fù)責(zé)控制和供電:電動(dòng)開(kāi)關(guān)閥DN125×7個(gè) | 2.00(臺(tái)) | 5,630.10 | 11,260.20 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電動(dòng)渦輪碟閥 | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:電動(dòng)渦輪碟閥2、規(guī)格:DN1253、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 32.00(個(gè)) | 1,857.20 | 59,430.40 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 線槽 | 聯(lián)?;蛲?jí) | 1、名稱:鍍鋅線槽2、規(guī)格/參數(shù):200×100mm3、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 50.00(m) | 107.60 | 5,380.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 線槽 | 聯(lián)?;蛲?jí) | 1、名稱:鍍鋅線槽2、規(guī)格/參數(shù):400×200mm3、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 50.00(m) | 176.20 | 8,810.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鐵構(gòu)件 | / | 1、名稱:鐵構(gòu)件2、規(guī)格/參數(shù):綜合考慮3、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 100.00(kg) | 22.70 | 2,270.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 線槽 | 聯(lián)希或同級(jí) | 1、名稱:鍍鋅線槽2、規(guī)格/參數(shù):100×100mm3、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 50.00(m) | 86.00 | 4,300.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 配管 | 聯(lián)?;蛲?jí) | 1、名稱:鍍鋅電線管2、品牌型號(hào):DN253、綜合考慮接線盒等4、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 5,043.00(m) | 18.90 | 95,312.70 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 配線 | / | 1、名稱:以太網(wǎng)線2、品牌型號(hào):珠江超六類雙屏蔽網(wǎng)線3、技術(shù)參數(shù):雙塑阻燃4、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 1,356.00(m) | 9.70 | 13,153.20 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 其他零星拆除 | / | 1、名稱:其他零星拆除2、其他:綜合考慮本項(xiàng)工程附件及其他所有所需費(fèi)用 | 1.00(項(xiàng)) | 4,578.17 | 4,578.17 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 水泵拆除 | / | 1、名稱:水泵拆除2、其他:綜合考慮本項(xiàng)工程附件及其他所有所需費(fèi)用 | 10.00(臺(tái)) | 1,526.10 | 15,261.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 設(shè)備機(jī)械拆除及搬運(yùn) | / | 1、名稱:設(shè)備機(jī)械拆除及搬運(yùn)2、含拆除機(jī)械費(fèi)用、搬運(yùn)到指定放置地方費(fèi)用3、其他:綜合考慮本項(xiàng)工程附件及其他所有所需費(fèi)用 | 1.00(項(xiàng)) | 7,630.40 | 7,630.40 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 審判樓南區(qū)系統(tǒng)含新風(fēng)1-3F | 電氣元件:正泰或同級(jí) | 強(qiáng)電柜和弱電柜各1臺(tái),位于3F管井內(nèi),負(fù)責(zé)控制和供電:1層DN150,2層DN200,3層DN125,大法庭風(fēng)柜DN125電動(dòng)閥 | 2.00(臺(tái)) | 4,493.10 | 8,986.20 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 審判樓南區(qū)系統(tǒng)含新風(fēng)1-3F | 電氣元件:正泰或同級(jí) | 強(qiáng)電柜和弱電柜各1臺(tái),位于2F管井內(nèi),負(fù)責(zé)控制和供電:1、3層DN125,2層DN200電動(dòng)閥 | 2.00(臺(tái)) | 5,097.50 | 10,195.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷卻塔拆除 | / | 1、名稱:冷卻塔拆除2、其他:綜合考慮本項(xiàng)工程附件及其他所有所需費(fèi)用 | 3.00(臺(tái)) | 1,526.10 | 4,578.30 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 主機(jī)拆除 | / | 1、名稱:主機(jī)拆除2、其他:綜合考慮本項(xiàng)工程附件及其他所有所需費(fèi)用 | 3.00(臺(tái)) | 7,630.40 | 22,891.20 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 辦公樓高區(qū)系統(tǒng)9-15F | 電氣元件:正泰或同級(jí) | 強(qiáng)電柜和弱電柜各1臺(tái),位于13F管井內(nèi),負(fù)責(zé)控制和供電:電動(dòng)開(kāi)關(guān)閥DN125×7個(gè) | 2.00(臺(tái)) | 5,630.10 | 11,260.20 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 辦公樓新風(fēng)系統(tǒng)9-15F | 電氣元件:正泰或同級(jí) | 強(qiáng)電柜和弱電柜各1臺(tái),位于13F新風(fēng)機(jī)房?jī)?nèi),負(fù)責(zé)控制和供電:電動(dòng)開(kāi)關(guān)閥DN125×7個(gè) | 2.00(臺(tái)) | 5,630.10 | 11,260.20 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 辦公樓新風(fēng)系統(tǒng)2-8F | 電氣元件:正泰或同級(jí) | 強(qiáng)電柜和弱電柜各1臺(tái),位于5F管井內(nèi),負(fù)責(zé)控制和供電:電動(dòng)開(kāi)關(guān)閥DN125×7個(gè) | 2.00(臺(tái)) | 5,630.10 | 11,260.20 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鋼管 | 湖北新冶特鋼或同級(jí) | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN5503、技術(shù)參數(shù):國(guó)標(biāo)含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項(xiàng)工程所有所需配件及附件費(fèi)用 | 30.00(m) | 1,665.00 | 49,950.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鋼管 | 湖北新冶特鋼或同級(jí) | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN5003、技術(shù)參數(shù):國(guó)標(biāo)含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項(xiàng)工程所有所需配件及附件費(fèi)用 | 67.50(m) | 1,438.30 | 97,085.25 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 止回閥 | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:止回閥2、規(guī)格:DN2503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個(gè)) | 1,589.20 | 1,589.20 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 止回閥 | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:止回閥2、規(guī)格:DN2003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2.00(個(gè)) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 渦輪蝶閥 | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:渦輪蝶閥2、規(guī)格:DN2503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2.00(個(gè)) | 718.80 | 1,437.60 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 渦輪蝶閥 | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:渦輪蝶閥2、規(guī)格:DN2003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 4.00(個(gè)) | 600.60 | 2,402.40 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 止回閥 | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:止回閥2、規(guī)格:DN3503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 4.00(個(gè)) | 3,704.60 | 14,818.40 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 止回閥 | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:止回閥2、規(guī)格:DN3003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 3.00(個(gè)) | 2,106.80 | 6,320.40 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | Y型過(guò)濾器 | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:Y型過(guò)濾器2、規(guī)格:DN2503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 6.00(組) | 2,033.60 | 12,201.60 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | Y型過(guò)濾器 | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:Y型過(guò)濾器2、規(guī)格:DN2003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2.00(組) | 1,134.80 | 2,269.60 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 閘閥 | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:閘閥2、規(guī)格:DN2503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個(gè)) | 2,173.40 | 2,173.40 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 閘閥 | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:閘閥2、規(guī)格:DN2503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個(gè)) | 2,173.40 | 2,173.40 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 閘閥 | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:閘閥2、規(guī)格:DN3003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個(gè)) | 2,897.40 | 2,897.40 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 閘閥 | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:閘閥2、規(guī)格:DN2503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2.00(個(gè)) | 2,173.40 | 4,346.80 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 渦輪蝶閥 | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:渦輪蝶閥2、規(guī)格:DN3003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 6.00(個(gè)) | 966.70 | 5,800.20 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 軟接頭(軟管) | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:不銹鋼軟接頭2、規(guī)格:DN3503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 6.00(個(gè)) | 2,298.20 | 13,789.20 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 閘閥 | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:閘閥2、規(guī)格:DN4503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個(gè)) | 9,480.00 | 9,480.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 閘閥 | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:閘閥2、規(guī)格:DN3503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個(gè)) | 5,818.40 | 5,818.40 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 軟接頭(軟管) | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:不銹鋼軟接頭2、規(guī)格:DN3003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 6.00(個(gè)) | 1,774.00 | 10,644.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 軟接頭(軟管) | 塘沽鑫水源或同級(jí) | 1、名稱:不銹鋼軟接頭2、規(guī)格:DN2503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 4.00(個(gè)) | 1,342.90 | 5,371.60 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 管道式電磁能量表 | CHONGSHI或同級(jí) | 1、名稱:管道式電磁能量表2、規(guī)格:DN350,精度0.5%,帶2個(gè)PT1000的溫度傳感器,精度AA級(jí)(±0.1℃),承壓≥1.6Mpa3、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個(gè)) | 17,413.80 | 17,413.80 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 管道式電磁能量表 | CHONGSHI或同級(jí) | 1、名稱:管道式電磁能量表2、規(guī)格:DN250,精度0.5%,帶2個(gè)PT1000的溫度傳感器,精度AA級(jí)(±0.1℃),承壓≥1.6Mpa3、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2.00(個(gè)) | 11,560.50 | 23,121.00 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 管道支架 | / | 1、名稱:管道支架2、規(guī)格:綜合考慮3、其他:滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 2,228.69(kg) | 9.90 | 22,064.03 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 管道式電磁能量表 | CHONGSHI或同級(jí) | 1、名稱:管道式電磁能量表2、規(guī)格:DN450,精度0.5%,帶2個(gè)PT1000的溫度傳感器,精度AA級(jí)(±0.1℃),承壓≥1.6Mpa3、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個(gè)) | 24,272.50 | 24,272.50 |
