合同包1(廣州城市職業(yè)學院2024年裝配式綠色建筑產(chǎn)教融合實訓中心采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
智聚裝配式綠色建筑創(chuàng)新中心南通有限公司 | 南通市開發(fā)區(qū)崇州大道60號紫瑯科技城16號樓8層 | 3,920,000.00元 |
合同包1(廣州城市職業(yè)學院2024年裝配式綠色建筑產(chǎn)教融合實訓中心采購):
貨物類(智聚裝配式綠色建筑創(chuàng)新中心南通有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學儀器 | 預制構件吊裝實操區(qū)(一) | 智聚實訓 | ZJZP-SCDZ-01 | 1.00(套) | 550,000.00 | 550,000.00 |
1-2 | 教學儀器 | 預制構件吊裝實操區(qū)(二) | 智聚實訓 | ZJZP-QCDZ-01 | 1.00(套) | 820,000.00 | 820,000.00 |
1-3 | 教學儀器 | 生產(chǎn)及質檢實訓區(qū) | 智聚實訓 | ZJZP-SCSX-01 | 2.00(套) | 170,000.00 | 340,000.00 |
1-4 | 教學儀器 | 防水打膠區(qū) | 智聚實訓 | ZJZP-DJSX-01 | 2.00(套) | 180,000.00 | 360,000.00 |
1-5 | 教學儀器 | 套筒灌漿實訓區(qū) | 智聚實訓 | ZJZP-GJSX-01 | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-6 | 視頻監(jiān)控設備 | 監(jiān)控區(qū) | ??低?/td> | DS-IPC-B12HV3-LT(/PoE) | 1.00(套) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-7 | 教學儀器 | 展示區(qū) | 智聚實訓 | ZJZP-JDMX-01 | 1.00(套) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-8 | 教學儀器 | 實訓配套區(qū) | 智聚實訓 | ZJZP-SZPX-01 | 1.00(套) | 264,000.00 | 264,000.00 |
1-9 | 應用軟件 | 裝配式建筑預制構件生產(chǎn)仿真教學系統(tǒng) | 新之筑 | V1.0 | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
1-10 | 教學儀器 | 裝配式建筑擬態(tài)數(shù)字孿生實戰(zhàn)演練系統(tǒng) | 智聚實訓 | ZJSX-AIRJ-01 | 1.00(套) | 440,000.00 | 440,000.00 |
1-11 | 教學儀器 | 裝配式建筑灌漿模型 | 智聚實訓 | ZJZP-GJMX-01 | 2.00(套) | 45,000.00 | 90,000.00 |
1-12 | 教學儀器 | 裝配式建筑操作箱 | 新之筑 | 新之筑400*280*150mm | 2.00(臺) | 24,500.00 | 49,000.00 |
1-13 | 3D 打印機 | 3D打印機 | 藍模科技 | L5585 | 1.00(臺) | 90,000.00 | 90,000.00 |
黃秋妹、方春生、吳純青、劉興華、楊偉鈞(采購人代表)
代理服務收費標準 | 參照原國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的[2002]1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》規(guī)定的費率標準計算收取。以中標金額作為計算基數(shù),收費金額按差額定率累進法計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州城市職業(yè)學院2024年裝配式綠色建筑產(chǎn)教融合實訓中心采購 | 4.7120 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣州城市職業(yè)學院2024年裝配式綠色建筑產(chǎn)教融合實訓中心采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智聚裝配式綠色建筑創(chuàng)新中心南通有限公司 | 通過 | 通過 | 51.60 | 10.60 | 4.54 | 21.05 | 87.79 | 1 | 1 |
九郡綠建管理技術(嘉興)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.50 | 4.00 | 4.54 | 30.00 | 65.04 | 2 | 2 |
創(chuàng)樂(上海)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 3.00 | 4.54 | 20.63 | 60.37 | 3 | |
廣聯(lián)達科技股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件未全部滿足招標文件中帶★號的條款和指標 |
名 稱:廣州城市職業(yè)學院
地 址:廣州市增城區(qū)朱村街科教大道142號
聯(lián)系方式:020-81318569
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-829
項目聯(lián)系人:黃工
電 話:020-83642820-829
廣東遠東招標代理有限公司
2024年07月30日
相關附件: