廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司受廣東省二沙體育訓(xùn)練中心的委托,于2016 年1月20 日就音樂(lè)心理調(diào)節(jié)系統(tǒng)(201511-160017-0081)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):201511-160017-0081(FEGD-CT15933)
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:音樂(lè)心理調(diào)節(jié)系統(tǒng)
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):2,000,000
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 北京世紀(jì)佳音電子樂(lè)器有限公司 法人代表 李潔 地址 北京市西城區(qū)西直門南小街68號(hào)國(guó)英綠景公寓11K1
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
移動(dòng)式音頻工作站(可獨(dú)立工作) | 國(guó)產(chǎn)定制Towerbook Pro | 8套 | 26,850 | / | 214,800 |
云端網(wǎng)絡(luò)服務(wù)終端 | VIDEXIO 定制 | 1年 | 100,000 |
/ | 100,000 |
無(wú)線領(lǐng)夾話筒 | SENNHEISER XSW12 | 2套 | 4,800 | / | 9,600 |
音樂(lè)曲庫(kù)(定制) | 定制 | 1套 | 100,000 | / | 100,000 |
便攜式音響系統(tǒng) | MACKIE SRM350v2 | 1套 | 15,800 | / | 15,800 |
交互式電子音樂(lè)裝置 |
| 1套 | 45,000 | / | 45,000 |
電子樂(lè)器 | ROLAND、Canonical、尤克里里 | 1組 | 98,000 | / | 98,000 |
小型打擊樂(lè) | 定制 | 1套 | 18,680 | / | 18,680 |
線材及配件 | 配套 | 1套 | 20,000 | / | 20,000 |
移動(dòng)設(shè)備箱包定制 | 配套 | 1批 | 18,000 | / | 18,000 |
聲學(xué)設(shè)計(jì)及裝修(房間不少于60平米) | 設(shè)計(jì)施工 | 1間 | 380,000 | / | 380,000 |
專業(yè)監(jiān)聽系統(tǒng) | DYNAUDIO | 1套 | 199,800 | / | 199,800 |
臺(tái)式音頻工作站(服務(wù)器)及終端 | MPC定制 | 1套 | 120,000 | / | 120,000 |
高清播放系統(tǒng) | INFOCUS、Mstudio、centuryvoice | 1組 | 36,000 | / | 36,000 |
實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 美洋、定制 | 1間 | 98,000 | / | 98,000 |
集成服務(wù)及系統(tǒng)維護(hù) | centuryvoice | 1套 | 45,000 | / | 45,000 |
音樂(lè)治療課程(按治療目標(biāo)設(shè)定) | centuryvoice | 1年 | 480,000 | / | 480,000 |
七、評(píng)審日期:2016-1-20評(píng)審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈7樓開標(biāo)室702
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:杜志明成員: 肖幸偉、余鳳翎、陳家全、吳國(guó)村
八、評(píng)審意見(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見)
序號(hào) | 投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)總價(jià)(人民幣) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 北京世紀(jì)佳音電子樂(lè)器有限公司 | ¥1,996,680.00 | 30.00 | 5.00 | 36.33 | 71.33 | 1 |
2 | 北京唯安奧德科技有限公司 | ¥1,999,000.00 | 29.97 | 2.00 | 29.83 | 61.80 | 2 |
3 | 北京恒智興業(yè)數(shù)碼科技有限公司 | ¥2,000,000.00 | 29.95 | 1.50 | 29.50 | 60.95 | 3 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)單位聯(lián)系人:馬小姐 | 聯(lián)系電話:020-87352161 |
采購(gòu)單位項(xiàng)目聯(lián)系人:馬小姐 | 聯(lián)系電話:020-87352161 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 :區(qū)子榮 | 聯(lián)系電話:020-83642863-820 |
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:陳元 | 聯(lián)系電話:020-83642863-820 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2016年01月25日