廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司受廣州市疾病預(yù)防控制中心的委托,于2016 年5月23日就廣州市蚊媒應(yīng)急控制隊伍2016年所需蚊媒控制藥物采購項目(FEGD-CT16308 )采用公開招標(biāo)進行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:FEGD-CT16308
二、采購項目名稱:廣州市蚊媒應(yīng)急控制隊伍2016年所需蚊媒控制藥物采購項目
三、采購項目預(yù)算金額(元):1000000元
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市江氏殺蟲有限公司 法人代表 江文鋒 地址 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)平石東路自編11號
六、報價明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
5%高效氟氯氰菊酯 | 懸浮劑(山東潔保) | 1800升 | 80元/升 | 詳見招標(biāo)文件 | 144000元 |
10%右旋苯醚菊酯 | 水乳劑 (日本住友) | 800升 | 390元/升 | 詳見招標(biāo)文件 | 312000元 |
10.4%氯菊·烯丙菊 | 水乳劑(德國拜耳) | 800升 | 390元/升 | 詳見招標(biāo)文件 | 312000元 |
400ITU蘇云金桿菌以色列亞種噴劑 | 瓶裝(武漢興泰) | 2000瓶 | 12元/瓶 | 詳見招標(biāo)文件 | 24000元 |
1%雙硫磷 | 顆粒(德國巴斯夫) | 1200千克 | 40.5元/千克 | 詳見招標(biāo)文件 | 48600元 |
5%倍硫磷顆粒劑 | 顆粒(無錫洛社) | 1200千克 | 12.8元/千克 | 詳見招標(biāo)文件 | 15360元 |
0.44%殺飛蟲氣霧劑 | 灌裝(南京榮誠) | 500瓶 | 19元/瓶 | 詳見招標(biāo)文件 | 9500元 |
七、評審日期:2016-6-13評審地點:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓開標(biāo)室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:唐敏然成員: 唐敏然、李曉軍、劉妙芳、楊東、劉遠(yuǎn)
八、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州市江氏殺蟲有限公司 | 45.67 | 8.00 | 35.00 | 88.67 | 1 |
武漢寶世衛(wèi)生藥械有限責(zé)任公司 | 46.33 | 6.50 | 31.84 | 84.67 | 2 |
佛山億萬斯年環(huán)??萍加邢薰?/span> | 26.67 | 2.00 | 31.50 | 60.17 | 3 |
九、本公告期限1個工作日。
十、聯(lián)系事項:
(一)采購單位聯(lián)系人:麥先生 | 聯(lián)系電話:020-36058922 |
采購單位項目聯(lián)系人:麥先生 | 聯(lián)系電話:020-36058922 |
(二)采購代理機構(gòu)聯(lián)系人 :戴小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820轉(zhuǎn)825 |
采購代理機構(gòu)項目聯(lián)系人:陳元 | 聯(lián)系電話:020-83642820轉(zhuǎn)825 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時間:2016年06月15日